colormanagement.hu
Árlista - 2012-02-06 07:53:09
Nyomtatás
| ADOBE Photoshop Lightroom 3 | |
| ADOBE Photoshop Lightroom 3 / En / Full | 76 100.- + ÁFA |
| ADOBE Photoshop Lightroom 3 / En / Upgrade | 25 400.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 Design Premium | |
| CS 5 Design Premium / Win / Hu / Full | 649 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Win / Hu / Upgrade CS4-ről | 184 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Win / Hu / Upgrade korábbi CS verziókról | 284 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / Hu / Full | 649 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / Hu / Upgrade CS4-ről | 184 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / Hu / Upgrade korábbi CS verziókról | 284 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Win / En / Full | 649 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Win / En / Upgrade CS4-ről | 184 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Win / En / Upgrade korábbi CS verziókról | 284 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / En / Full | 649 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / En / Upgrade CS4-ről | 184 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / En / Upgrade korábbi CS verziókról | 284 990.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 111 200.- + ÁFA |
| CS 5 Design Premium / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 111 200.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 Design Standard | |
| CS5 Design Standard / Win / Hu / Full | 489 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Win / Hu / Upgrade CS4-ről | 139 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Win / Hu / Upgrade korábbi CS verziókról | 219 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / Hu / Full | 489 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / Hu / Upgrade CS4-ről | 139 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / Hu / Upgrade korábbi CS verziókról | 219 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Win / En / Full | 489 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Win / En / Upgrade CS4-ről | 139 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Win / En / Upgrade korábbi CS verziókról | 219 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / En / Full | 489 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / En / Upgrade CS4-ről | 139 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / En / Upgrade korábbi CS verziókról | 219 990.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Win / En / Diák és Tanár verzió | 79 200.- + ÁFA |
| CS5 Design Standard / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 79 200.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 Illustrator | |
| CS 5 Illustrator / Win / Hu / Full | 209 700.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Win / Hu / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Mac / Hu / Full | 209 700.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Mac / Hu / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Win / En / Full | 209 700.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Win / En / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Mac / En / Full | 209 700.- + ÁFA |
| CS 5 Illustrator / Mac / En / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 InDesign | |
| CS5 InDesign / Win / Hu / Full | 241 800.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Win / Hu / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Mac / Hu / Full | 241 800.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Mac / Hu / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Win / En / Full | 241 800.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Win / En / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Mac / En / Full | 241 800.- + ÁFA |
| CS5 InDesign / Mac / En / Upgrade | 66 900.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 Photoshop | |
| CS 5 Photoshop / Win / Hu / Full | AKCIÓ! 214 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Win / Hu / Upgrade | AKCIÓ! 66 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Mac / Hu / Full | AKCIÓ! 214 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Mac / Hu / Upgrade | AKCIÓ! 66 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Win / En / Full | AKCIÓ! 214 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Win / En / Upgrade | AKCIÓ! 66 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Mac / En / Full | AKCIÓ! 214 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop / Mac / En / Upgrade | AKCIÓ! 66 900.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 Photoshop Extended | |
| CS 5 Photoshop Extended / Win / Hu / Full | 322 700.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Win / Hu / Upgrade | 116 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Mac / Hu / Full | 322 700.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Mac / Hu / Upgrade | 116 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Win / En / Full | 322 700.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Win / En / Upgrade | 116 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Mac / En / Full | 322 700.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Mac / En / Upgrade | 116 900.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Win / En / Diák és Tanár verzió | 63 200.- + ÁFA |
| CS 5 Photoshop Extended / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 63 200.- + ÁFA |
| ADOBE Creative Suite 5 Web Premium | |
| CS 5 Web Premium / Win / Hu / Full | 580 800.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Win / Hu / Upgrade CS4-ről | 200 300.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Win / Hu / Upgrade korábbi CS verziókról | 267 100.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / Hu / Full | 580 800.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / Hu / Upgrade CS4-ről | 200 300.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / Hu / Upgrade korábbi CS verziókról | 267 100.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Win / En / Full | 580 800.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Win / En / Upgrade CS4-ről | 200 300.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Win / En / Upgrade korábbi CS verziókról | 267 100.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / En / Full | 580 800.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / En / Upgrade CS4-ről | 200 300.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / En / Upgrade korábbi CS verziókról | 267 100.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Win / En / Diák és Tanár verzió | 111 200.- + ÁFA |
| CS 5 Web Premium / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 111 200.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Standard | |
| Adobe Acrobat X Standard / Win / Hu / Full | 124 200.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Standard / Win / Hu / Upgrade | 55 400.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Standard / Mac / Hu / Full | 124 200.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Standard / Mac / Hu / Upgrade | 55 400.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional | |
| Adobe Acrobat X Professional / Win / Hu / Full | 176 700.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Win / Hu / Upgrade | 75 800.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Mac / Hu / Full | 176 700.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Mac / Hu / Upgrade | 75 800.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Win / En / Full | 176 700.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Win / En / Upgrade | 75 800.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Mac / En / Full | 176 700.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Mac / En / Upgrade | 75 800.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Win / En / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 39 200.- + ÁFA |
| Adobe Acrobat X Professional / Mac / En / Mac / En / Diák és Tanár verzió | 39 200.- + ÁFA |
| Canon imagePROGRAF iPF6300 / 6350 | |
| Canon imagePROGRAF iPF6300 | 649 990.- + ÁFA |
| Canon imagePROGRAF iPF6350 | 699 990.- + ÁFA |
| Canon imagePROGRAF iPF8300 | 1 349 990.- + ÁFA |
| ColorBurst X·Proof (WIN/MAC) | |
| ColorBurst X·Proof kizárólag Epson Stylus Pro 3800/3880 típusokhoz | 147 015.- + ÁFA |
| ColorBurst X·Proof 17"-os nyomtatókig | 236 115.- + ÁFA |
| ColorBurst X·Proof 24"-os nyomtatókig | 325 215.- + ÁFA |
| ColorBurst X·Proof 64"-os nyomtatókig | 473 715.- + ÁFA |
| ColorBurst X·Proof Plus (MAC) | |
| ColorBurst X-Proof Plus 17"-os nyomtatókig | 323 730.- + ÁFA |
| ColorBurst X-Proof Plus 24"-os nyomtatókig | 412 830.- + ÁFA |
| ColorBurst X-Proof Plus 64"-os nyomtatókig | 561 330.- + ÁFA |
| ColorBurst Pro | |
| ColorBurst Pro 17"-os nyomtatókig | 295 515.- + ÁFA |
| ColorBurst Pro 24"-os nyomtatókig | 444 015.- + ÁFA |
| ColorBurst Pro 64"-os nyomtatókig | 592 515.- + ÁFA |
| ColorBurst Pro 72"-os nyomtatókig | 862 785.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive (MAC) | |
| ColorBurst Overdrive Single User Version 13"-os nyomtatókhoz | 87 615.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive RIP Server 13"-os nyomtatókhoz | 117 315.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive Single User Version 17"-os nyomtatókhoz | 117 315.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive RIP Server 17"-os nyomtatókhoz | 176 715.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive Single User Version 24"-os nyomtatókhoz | 206 415.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive RIP Server 24"-os nyomtatókhoz | 265 815.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive Single User Version 44"-os nyomtatókhoz | 295 515.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive RIP Server 44"-os nyomtatókhoz | 354 915.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive Single User Version 64"-os nyomtatókhoz | 354 915.- + ÁFA |
| ColorBurst Overdrive RIP Server 64" "-os nyomtatókhoz | 414 315.- + ÁFA |
| Datacolor SpyderCube | 15 000.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder3 Pro | 39 000.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder3 Studio SR | 136 500.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder3 Elite | 56 300.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder3 Print SR | 90 700.- + ÁFA |
| Datacolor SpyderCheckr | 36 800.- + ÁFA |
| Datacolor SpyderCheckr Pro | 47 200.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder3 TV | 27 500.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder4 Pro | 38 610.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder4 Elite | 54 351.- + ÁFA |
| Datacolor Spyder4 Express | 31 185.- + ÁFA |
| EIZO S1921 | |
| EIZO S1921 állítható magasságú állvánnyal - fekete | 108 405.- + ÁFA |
| EIZO S1921 állítható magasságú állvánnyal - szürke | 108 405.- + ÁFA |
| EIZO S1932 | |
| EIZO S1932 állítható magasságú állvánnyal - fekete | 130 680.- + ÁFA |
| EIZO S1932 állítható magasságú állvánnyal - szürke | 130 680.- + ÁFA |
| EIZO S2100 | |
| EIZO S2100 - fekete | 234 630.- + ÁFA |
| EIZO S2100 - szürke | 234 630.- + ÁFA |
| EIZO SX2462W | |
| Eizo FlexScan SX2462WFS-BK | AKCIÓ! 252 450.- + ÁFA |
| Eizo FlexScan SX2462WFS-BK + EasyPix 2 | AKCIÓ! 267 300.- + ÁFA |
| EIZO S2433W | |
| EIZO S2433W állítható magasságú állvánnyal - fekete | 201 960.- + ÁFA |
| EIZO S2433W állítható magasságú állvánnyal - szürke | 201 960.- + ÁFA |
| EIZO CG232W | 1 366 200.- + ÁFA |
| EIZO CG241W | |
| EIZO CG241W | AKCIÓ! 353 430.- + ÁFA |
| EIZO CG241W X-Rite DTP94B Colorimeter-el egybecsomagolva | AKCIÓ! 380 160.- + ÁFA |
| EIZO CG243W | |
| EIZO CG243W | AKCIÓ! 353 430.- + ÁFA |
| EIZO CG243W X-Rite DTP94B Colorimeter-el egybecsomagolva | AKCIÓ! 380 160.- + ÁFA |
| EIZO S2233W | |
| EIZO S2233W állítható magasságú állvánnyal - fekete | 133 353.- + ÁFA |
| EIZO S2233W állítható magasságú állvánnyal - szürke | 133 353.- + ÁFA |
| Monitorkalibrációs szolgáltatásunk | 6 500.- + ÁFA |
| EIZO RADIFORCE GS521 | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE GS320 | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE GS220 | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE MX300W | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE RX320 | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE RX220 | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE MX240W | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE MX210 | Érdeklődjön! |
| EIZO RADIFORCE MX190 | Érdeklődjön! |
| EIZO L760T-C | |
| EIZO L760T-C fekete | 549 450.- + ÁFA |
| EIZO L760T-C szürke | 549 450.- + ÁFA |
| EIZO L560T-C | |
| EIZO L560T-C fekete | 439 560.- + ÁFA |
| EIZO L560T-C szürke | 439 560.- + ÁFA |
| EIZO i·Sound L3 | Érdeklődjön! |
| EIZO LS-HM1-D | 98 604.- + ÁFA |
| EIZO LA-010-es sorozat | Érdeklődjön! |
| EIZO LCD-ARM-1 | |
| EIZO LCD-ARM-1 fekete | 46 332.- + ÁFA |
| EIZO LCD-ARM-1 szürke | 46 332.- + ÁFA |
| EIZO LA-130-as sorozat | |
| EIZO LA-130-D fekete | 70 983.- + ÁFA |
| EIZO LA-130-D szürke | 70 983.- + ÁFA |
| EIZO LA-131-D fekete | 120 879.- + ÁFA |
| EIZO LA-131-D szürke | 120 879.- + ÁFA |
| EIZO CH-sorozat | |
| EIZO CH3 | 45 738.- + ÁFA |
| EIZO CH4 | 45 738.- + ÁFA |
| EIZO FP sorozat | |
| EIZO FP-2701W | 62 964.- + ÁFA |
| EIZO FP-2400W | 58 212.- + ÁFA |
| EIZO FP-2202W | 45 441.- + ÁFA |
| EIZO FP-2101 | 38 016.- + ÁFA |
| EIZO FP-702 | 38 016.- + ÁFA |
| EIZO TP1 | Érdeklődjön! |
| EIZO S1902 | |
| EIZO S1902 - fekete | 80 190.- + ÁFA |
| EIZO S1902 - szürke | 80 190.- + ÁFA |
| EIZO S2202W | |
| EIZO S2202W állítható magasságú állvánnyal - fekete | 80 190.- + ÁFA |
| EIZO S2202W állítható magasságú állvánnyal - szürke | 80 190.- + ÁFA |
| EIZO S2243W | |
| EIZO S2243W - fekete | 147 015.- + ÁFA |
| EIZO S2243W - szürke | 147 015.- + ÁFA |
| EIZO EV2313W | |
| EIZO EV2313W - fekete | 118 800.- + ÁFA |
| EIZO EV2313W - szürke | 118 800.- + ÁFA |
| EIZO EV2333W | |
| EIZO EV2333W - fekete | AKCIÓ! 112 860.- + ÁFA |
| EIZO EV2333W - szürke | AKCIÓ! 112 860.- + ÁFA |
| EIZO S2402W | |
| EIZO S2402W EasyUp állvánnyal - fekete | 121 770.- + ÁFA |
| EIZO S2402W EasyUp állvánnyal - szürke | 121 770.- + ÁFA |
| EIZO FX2431 | AKCIÓ! 252 450.- + ÁFA |
| EIZO CG223W | |
| EIZO CG223W | AKCIÓ! 207 900.- + ÁFA |
| EIZO CG223W X-Rite DTP94B Colorimeter-el egybecsomagolva | AKCIÓ! 228 690.- + ÁFA |
| EIZO CG245W | AKCIÓ! 460 350.- + ÁFA |
| EIZO CG303W | |
| EIZO CG303W | 798 930.- + ÁFA |
| EIZO CG303W X-Rite DTP94B Colorimeter-el egybecsomagolva | 828 630.- + ÁFA |
| EIZO RADIFORCE GX1030 | Érdeklődjön! |
| EIZO SX2262W | |
| Eizo FlexScan SX2762WH-BK | AKCIÓ! 178 200.- + ÁFA |
| Eizo FlexScan SX2762WH-BK + EasyPix 2 kalibrációs csomag | AKCIÓ! 209 385.- + ÁFA |
| EIZO CG275W | 594 000.- + ÁFA |
| EIZO T2351W | |
| EIZO Flexcan T2351W - fekete | 267 300.- + ÁFA |
| EIZO SX2762W-BK | |
| Eizo FlexScan SX2762W-BK | 386 100.- + ÁFA |
| Eizo FlexScan SX2762W-BK + EasyPix 2 kalibrációs csomag | 436 590.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Pro 10 | |
| ENFOCUS PitStop Pro 10 (WIN) | 177 903.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Pro 10 (MAC) | 177 903.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Pro 9 (WIN)-ről | 50 193.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Pro 9 (MAC)-ről | 50 193.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Pro 8 (WIN)-ről | 76 923.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Pro 8 (MAC)-ről | 76 923.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Pro 7 (WIN)-ről | 98 010.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Pro 7 (MAC)-ről | 98 010.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Extreme 08 | 445 203.- + ÁFA |
| ENFOCUS Switch termékcsalád | |
| ENFOCUS LightSwitch 10 (WIN) | 222 750.- + ÁFA |
| ENFOCUS LightSwitch 10 (MAC) | 222 750.- + ÁFA |
| ENFOCUS FullSwitch 10 (WIN) (1 klienst tartalmazó licensz) | 742 500.- + ÁFA |
| ENFOCUS FullSwitch 10 (MAC) (1 klienst tartalmazó licensz) | 742 500.- + ÁFA |
| ENFOCUS PowerSwitch 10 (WIN) (5 klienst tartalmazó licensz) | 1 485 000.- + ÁFA |
| ENFOCUS PowerSwitch 10 (MAC) (5 klienst tartalmazó licensz) | 1 485 000.- + ÁFA |
| ENFOCUS SwitchClient 10 (WIN) | 29 700.- + ÁFA |
| ENFOCUS SwitchClient 10 (MAC) | 29 700.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Server 10 | |
| ENFOCUS PitStop Server 10 (WIN) | 742 203.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Server 10 (MAC) | 742 203.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Server 09 (WIN)-ről | 192 753.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Server 09 (MAC)-ről | 192 753.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Server 08 (WIN)-ről | 385 803.- + ÁFA |
| Upgrade PitStop Server 08 (MAC)-ről | 385 803.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 | |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 (WIN) | 1 187 703.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 (MAC) | 1 187 703.- + ÁFA |
| Upgrade ENFOCUS PitStop Connect 09 (WIN)-ről | 296 703.- + ÁFA |
| Upgrade ENFOCUS PitStop Connect 09 (MAC)-ről | 296 703.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 (WIN) már meglevő PowerSwitch 10 (WIN)-hez | 950 103.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 (MAC) már meglevő PowerSwitch 10-hez | 950 103.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 (WIN) már meglevő FullSwitch 10 (WIN)-hez | 950 103.- + ÁFA |
| ENFOCUS PitStop Connect 10 (MAC) már meglevő FullSwitch 10-hez | 950 103.- + ÁFA |
| ENFOCUS Instant PDF 09 | |
| ENFOCUS Instant PDF 09 (WIN) | 88 803.- + ÁFA |
| ENFOCUS Instant PDF 09 (MAC) | 88 803.- + ÁFA |
| Upgrade Instant PDF 08 (WIN)-ről | 23 463.- + ÁFA |
| Upgrade Instant PDF 08 (MAC)-ről | 23 463.- + ÁFA |
| Upgrade Instant PDF 4.x (WIN)-ről | 47 223.- + ÁFA |
| Upgrade Instant PDF 4.x (MAC)-ről | 47 223.- + ÁFA |
| ENFOCUS PDF Workflow Suite | |
| ENFOCUS PDF Workflow Suite (WIN) | 890 703.- + ÁFA |
| ENFOCUS PDF Workflow Suite (MAC) | 890 703.- + ÁFA |
| ENFOCUS Instant Barcode 1.6 | |
| ENFOCUS Instant Barcode 1.6 (WIN) | 73 953.- + ÁFA |
| ENFOCUS Instant Barcode 1.6 (MAC) | 73 953.- + ÁFA |
| Upgrade BarCode Toolbox-ról (WIN) | 20 493.- + ÁFA |
| Upgrade BarCode Toolbox-ról (MAC) | 20 493.- + ÁFA |
| ENFOCUS StatusCheck | Érdeklődjön! |
| EPSON Stylus Pro 4880 | 585 000.- + ÁFA |
| EPSON festékpatronok | |
| Epson 4800/4880/7880/9880 - 220ml | 23 990.- + ÁFA |
| Epson 4900 - 200ml | 23 990.- + ÁFA |
| Epson 7900/9900 - 350ml | 31 990.- + ÁFA |
| Epson 7900/9900 - 700ml | 63 990.- + ÁFA |
| Epson WT7900 - 350ml FEHÉR | 129 990.- + ÁFA |
| Epson WT7900 - 350ml egyéb szín | 31 990.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 7900 | |
| EPSON Stylus Pro 7900 | 995 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 7900 + X-rite ILS20EP spektrofotométer | 1 265 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 7900 + X-rite ILS20EP spektrofotométer UV | 1 265 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 9900 | |
| EPSON Stylus Pro 9900 | 1 615 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 9900 + X-rite ILS20EP spektrofotométer | 1 939 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 9900 + X-rite ILS20EP spektrofotométer UV | 1 939 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro WT7900 | 2 155 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 4900 | |
| EPSON Stylus Pro 4900 | AKCIÓ! 420 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 4900 + SpectroProofer | AKCIÓ! 870 000.- + ÁFA |
| EPSON Stylus Pro 4900 + SpectroProofer UV | AKCIÓ! 870 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 7700 | 618 900.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 9700 | 942 500.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 3880 | 375 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 7890 | |
| Epson Stylus Pro 7890 | 725 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 7890 + X-rite ILS20EP spektrofotométer | 915 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 7890 + X-rite ILS20EP spektrofotométer UV | 915 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 9890 | |
| Epson Stylus Pro 9890 | 1 345 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 9890 + X-rite ILS20EP spektrofotométer | 1 670 000.- + ÁFA |
| Epson Stylus Pro 9890 + X-rite ILS20EP spektrofotométer UV | 1 670 000.- + ÁFA |
| Extensis Universal Type Server Lite | |
| Universal Type Server Lite Bundle (v2.0) Full | 499 000.- + ÁFA |
| Universal Type Server Lite Bundle (v2.0) Upgrade | 249 000.- + ÁFA |
| Extensis Universal Type Server Professional | |
| Universal Type Server Professional (v2.0) Mac/Win Full 1 éves karbantartással | 382 000.- + ÁFA |
| Universal Type Server Professional (v2.0) Mac/Win Upgrade 1 éves karbantartással | 224 000.- + ÁFA |
| További 1 éves karbantartás | 66 000.- + ÁFA |
| Extensis Universal Type Client | |
| 1 és 9 licensz között 1 éves karbantartással | 35 000.- + ÁFA |
| 10 és 49 licensz között 1 éves karbantartással | 33 000.- + ÁFA |
| 50 és 499 licensz között 1 éves karbantartással | 32 000.- + ÁFA |
| 500 és 999 licensz között 1 éves karbantartással | 31 000.- + ÁFA |
| 1000 licensz felett 1 éves karbantartással | 30 000.- + ÁFA |
| További 1 éves karbantartás (licensz-számtól függetlenül) | 6 000.- + ÁFA |
| Upgrade Font Reserve Server client-ről 1 éves karbantartással | 20 000.- + ÁFA |
| Extensis Suitcase Fusion 2 | |
| 1 és 9 licensz között 1 éves karbantartással | 28 000.- + ÁFA |
| 10 és 49 licensz között 1 éves karbantartással | 27 000.- + ÁFA |
| 50 és 499 licensz között 1 éves karbantartással | 26 000.- + ÁFA |
| 500 licensz felett 1 éves karbantartással | 25 000.- + ÁFA |
| További 1 éves karbantartás (licensz-számtól függetlenül) | 17 000.- + ÁFA |
| Upgrade Suitcase Mac v11/v12-ről 1 éves karbantartással | 17 000.- + ÁFA |
| GMG DotProof | Érdeklődjön! |
| GMG InkOptimizer | Érdeklődjön! |
| GMG FlexoProof o5 | Érdeklődjön! |
| GMG ProofControl | Érdeklődjön! |
| GMG ColorProof o5 | |
| GMG ColorProof Basic Standard 2-UP + 17" GMG semimatte proofpaper | 398 000.- + ÁFA |
| GMG ColorProof Basic Standard 4-UP + 24" GMG semimatte proofpaper | 405 000.- + ÁFA |
| GMG ColorProof Basic Standard 8-UP + 24" GMG semimatte proofpaper | 432 000.- + ÁFA |
| GMG ColorServer | Érdeklődjön! |
| GMG PrintControl | Érdeklődjön! |
| GMG RapidCheck | Érdeklődjön! |
| GMG Media | Érdeklődjön! |
| GMG SmartProfiler | Érdeklődjön! |
| GTI PDV-1e | |
| GTI PDV-1e megvilágító tábla | 118 503.- + ÁFA |
| GTI PDV-1e árnyékoló oldalfal | 29 403.- + ÁFA |
| GTI PDV-1e tartalék fényforrás-készlet | 32 967.- + ÁFA |
| GTI PDV-2e | |
| GTI PDV-2e megvilágító tábla | 144 045.- + ÁFA |
| GTI PDV-2e árnyékoló oldalfal | 32 373.- + ÁFA |
| GTI PDV-2e tartalék fényforrás-készlet | 32 967.- + ÁFA |
| GTI PDV-3e | |
| GTI PDV-3e megvilágító tábla | 166 023.- + ÁFA |
| GTI PDV-3e árnyékoló oldalfal | 35 343.- + ÁFA |
| GTI PDV-3e tartalék fényforrás-készlet | 32 967.- + ÁFA |
| Just Normlicht Color Match 5000 | |
| JUST Color Match 5000 | 231 660.- + ÁFA |
| JUST Color Match 5000 Combi | 335 610.- + ÁFA |
| JUST Color Match 5000 Duo | 380 160.- + ÁFA |
| Just Normlicht Color Viewing Light | |
| JUST Color Viewing Light 3 | 252 450.- + ÁFA |
| JUST Color Viewing Light 5E | 439 560.- + ÁFA |
| JUST Color Viewing Light 4 | 325 215.- + ÁFA |
| JUST Color Viewing Light 5 | 380 160.- + ÁFA |
| JUST Color Viewing Light 5E - 0B | 650 430.- + ÁFA |
| JUST Color Viewing Light 5E - 120 | 733 590.- + ÁFA |
| JUST Color Viewing Light 5E - 3B | 1 185 030.- + ÁFA |
| Just Normlicht adJUST Color Communicator | |
| adJUST Color Communicator 1 | 395 010.- + ÁFA |
| adJUST Color Communicator 2 | 457 380.- + ÁFA |
| Kedvezményes adJUST monitorkalibráló szoftver | 29 700.- + ÁFA |
| Just Normlicht adJUST kalibráló szoftver | |
| adJUST monitorkalibráló szoftver | 34 155.- + ÁFA |
| minden további példány | 19 305.- + ÁFA |
| Just Normlicht Color Smart Light 5000 | |
| JUST Color Smart Light 5000 DL 1 | 57 915.- + ÁFA |
| JUST Color Smart Light 5000 DL 1A | 60 885.- + ÁFA |
| JUST Color Smart Light 5000 DL 2 | 63 855.- + ÁFA |
| JUST Color Smart Light 5000 DL 2A | 73 953.- + ÁFA |
| JUST Color Smart Light 5000 DL 2C | 133 353.- + ÁFA |
| Just Normlicht Challenge 5000 PS | |
| JUST Challenge 5000 Proof Station 3B munkaállomás | 674 190.- + ÁFA |
| JUST Challenge 5000 Proof Station 3B oldalfalpár | 68 310.- + ÁFA |
| JUST Challenge 5000 Proof Station 6B munkaállomás | 1 259 280.- + ÁFA |
